Product Center
产品中心
详细描述
产品参数
客户案例
资料下载
耐腐蚀性强:陶瓷对大多数酸、碱、盐等化学介质具有优异的耐受性,适合在腐蚀性环境中长期使用。
卫生性能高:陶瓷表面光滑,不易附着杂质,且易于清洁,符合食品和制药行业的卫生标准。
稳定性好:陶瓷的热膨胀系数低,受温度变化影响小,能够保证测量精度。
型号 | HDP508 |
供电电源 | 8~32VDC |
测量介质 | 油、水、气体及其他与316不锈钢不兼容介质 |
外壳防护 | IP65、IP67、IP68 |
补偿温度 | -20~70℃ |
长期稳定性 | ±0.2%F.S/y |
固有频率 | 5KHZ~650kHz |
过载压力 | 150%F.S |
压力类型 | 表压、绝压、密封压 |
测量范围 | -100kPa~0...10kPa~10MPa |
零点温度漂移 | ±1%FS(在温度补偿范围内) |
综合精度 | 0.1级 / 0.25级 |
工作温度 | -20~85℃ |
过程连接 | 螺纹连接/卫生型连接/ |
介质温度 | -20~85℃ |
在线询价
填写需求,我们会立刻为您发送资料、报价、解决方案!
3D虚拟展馆
抖音官媒
旗舰微商城
微信公众号